Studeren is fijn!
DAG | DATUM | UUR | DEEL | EX. REEKS * | VORM | PROF. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | 08/01/2007 | 08:30 | MACRO-ECON.A | 2BW2/6- | S | Molderez I. | |
ZA | 13/01/2007 | 08:30 | SALES MAN. | 3BM6/1- | S | Boschloos E. | |
MA | 15/01/2007 | 08:30 | STAT. BW II-A | 2BW4/-- | S | Stevens R. | |
WO | 17/01/2007 | 13:00 | MARK.BELEID | 3BM6/1- | S | Logman M. | |
ZA | 20/01/2007 | 08:30 | FISC.BELEID | 3BM6/1- | S+M | Debruyne E. | |
MA | 22/01/2007 | 13:00 | PERS.BELEID | 3BM6/1- | S | De Weerdt S. | |
WO | 24/01/2007 | 13:00 | ENGELS III E-I | 3BM6/1B | S | De Schutter D. | |
ZA | 27/01/2007 | 08:30 | BUDGETTEREN | 3BM6/1- | S | Walraevens G. | |
Aub, geniet maar mee van wat ik vanaf 8 januari te verduren krijg. Het valt al bij al nog wel mee. Wel 3 keer op een zaterdag, maar kom, dan zit er minder volk op de trein en van die dingen. Wens me nu al maar succes, ik smijt me op Statistiek!
2 opmerkingen:
Oeh meneer jonas , hebt gij nu elk jaar statistiek? Zoja...zucht arme jij :)
amai, jij studeert wel iets heel erg boeiend... ;)
statistiek, jakkes. ik heb me er in het verkort programma echt moeten doorwroeten! en dan nog ma een 9. lang leve deliberaties!
alvast veel succes!
Een reactie posten